top of page
Bibliothèque numérique ALMH
Présenter, promouvoir, communiquer, rendre téléchargeable et généralement gérer le contenu numérique contemporain tel que les meilleures pratiques, livres, vidéos, documents, rapports, lignes directrices, métriques, KPI, etc. Le contenu de la bibliothèque numérique de la plate-forme couvrira les éléments suivants :
Politiques européennes et nationales pour l'utilisation du sport / de l'AP et de l'exercice pour la santé mentale ;
Pratiques de sport et d'exercice pour MH utilisées dans toute l'Europe ;
Recherches / études connexes ;
Campagnes ;
Publications de toute nature libres de droits intellectuels;
Base de données (Listes des organisations concernées, calendriers des événements connexes, etc.)
FILTRES DE RECHERCHE
Title | Document Author | Publication Year | Scientific Field | Document Type | Document Format | Document Language | Region Country | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Think Pink | Think Pink asbl | 2007 | Interdisciplinary Content | Campaign | Website | FR | Belgium | https://www.think-pink.be/fr/ |
Sport sur ordonnance, bouger pour se soigner | Sport sur ordonnance asbl | 2012 | Therapy | Prescription of physical activity in the field of health& mental health | association's website | FR | BE | https://www.sport-sur-ordonnance.be/ |
Physical activity promotion in primary care: a Utopian quest? | Alexis Lion, Anne Vuillemin, Jane S Thornton, Daniel Theisen, Saverio Stranges, Malcolm Ward | 2018 | Physical Activity | Project Material | PDF | ENG | Luxembourg | https://doi.org/10.1093/heapro/day038 |
Movin' Kids | Medical Service of the Schools of Luxembourg City and Luxembourg City Sports Service | 2010 | Education | PE Practice | Website | ENG | Luxembourg | https://www.vdl.lu/en/living/education-and-training/enrolling-your-child-school/promoting-childrens-health |
Centre de ressources Prévention et Gestion du Stress chronique Luxembourg et Grande Région | Association Luxembourg et Grande Région de Prévention et de gestion du Stress chronique | 2020 | Prevention & Therapy | Physical Activity in the field of Mentalh Health | Website | FR | Luxembourg | https://www.apgs.lu/about-us |
Feeling down or struggling with winter blues? Try running therapy | PsyQ International | 2015 | Therapy | Physical Activity in the field of Mental Health | Online Article | ENG | NE | https://www.iamexpat.nl/lifestyle/lifestyle-news/feeling-down-or-struggling-winter-blues-try-running-therapy |
Psychological care for the English speaking expat. Internet-based and Active walking therapy | Stephen Davies | 2020 | Therapy | Physical Activity in the Field of Mental Health | Therapist's website | ENG | NE | https://interactivetherapy.nl/ |
Scoping review: occupational therapy interventions in primary care | Bolt M, Ikking T, Baaijen R, Saenger S | 2019 | Therapy | Review | Online Article | ENG | EU | https://europepmc.org/article/PMC/6476367 |
Page 1 of 6
bottom of page